Comments

We respect your privacy. Please see our Privacy Notice for more information.


Ao entrar em contato conosco, você aceita que seus dados sejam usados pela Portescap para responder à sua consulta.
Nós respeitamos sua privacidade. Por favor, veja nosso Aviso de privacidade Para maiores informações.

24DCT Athlonix - Graphite

24DCT Motor Athlonix com escovas de grafite

24DCT Athlonix - Grafite

Com um design combinando alta densidade de potência e comutação por metais preciosos, a série de motores 24DCT podem entregar um torque maior que 10.07 mNm continuamente em um encapsulamento compacto.

Destaques dos Produtos

  • Construção sem núcleo de ferro
  • Ímã de neodímio
  • Comutação por metais preciosos
  • Escovas com vida longa
  • Design compacto
  • Possibilidades de enrolamentos
  • Enrolamentos REE para reduzir a eletroerosão

Personalização disponível

  • Cabos e conectores de saída
  • Modificações de bobina - resistência e indutância
  • Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
  • Furos de fixação
  • Rolamentos de luva ou de esferas
Número da peça 24DCT 32G2 212P 2 24DCT 32G2 213E 2 24DCT 32G2 213P 2 24DCT 32G2 214E 2 24DCT 32G2 215E 2 24DCT 32G2 216P 2 24DCT 32G2 210E 2 24DCT 32G2 212E 2 24DCT 32G2 215P 2 24DCT 32G2 221P 2 24DCT 32G2 226P 2
Diâmetro do motor (in) 0,945 0,945 0,945 0,945 0,945 0,945 0,945 0,945 0,945 0,945 0,945
Diâmetro do motor (mm) 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Constante EMF (V/1000 rpm) 2,44 3,82 2,03 3,38 3 1,39 6,27 4,58 1,56 0,81 0,52
Corrente contínua (máx.) (A) 0,65 0,39 0,77 0,44 0,5 1,1 0,23 0,33 0,99 1,74 2,33
Torque contínuo (máx.) (mNm) 14,6 13,91 14,55 13,86 13,96 14,22 13,55 13,88 14,29 13,04 11,15
Torque contínuo (máx.) (oz-in) 2,07 1,97 2,06 1,96 1,98 2,01 1,92 1,97 2,02 1,85 1,58
Constante mecânica de tempo (ms) 5,33 5,84 5,45 5,87 5,91 5,88 5,77 5,81 5,7 7,47 10,78
Regulagem do motor (10³/Nms) 11 12 11 12 12 12 13 12 12 16 23
Corrente em vazio, típica (mA) 19,3 12,4 23,2 13,9 15,7 33,9 7,5 10,3 30,1 58 90,3
Velocidade em vazio (rpm) 7343 7810 7343 7049 6953 6417 7602 7810 7615 7331 5668
Tensão nominal (V) 18 30 15 24 21 9 48 36 12 6 3
Inércia do rotor (gcm²) 4,7 4,74 4,74 4,72 4,81 4,78 4,47 4,7 4,72 4,8 4,73
Inércia do rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 66,545 67,1 67,1 66,853 68,08 67,601 63,266 66,545 66,842 67,932 66,941
Constante de torque (mNm/A) 23,26 36,44 19,38 32,27 28,63 13,29 59,86 43,72 14,95 7,75 4,98
Constante de torque (oz-in/A) 3,29 5,16 2,74 4,57 4,05 1,88 8,48 6,19 2,12 1,1 0,71
Peso (g) 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
Peso (oz) 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°C) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°F) 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°C) -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°F) -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185
Velocidade contínua (máx.) (rpm) 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
Eficiência 85 84 84 83 83 83 84 84 85 83 78
Torque de fricção (mNm) 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
Torque de fricção (oz-in) 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
Potência de saída (W) 8,8 9 8,8 7,9 7,8 7,2 8,4 9 9 7,6 4,3
Carga máxima do eixo - Axial (5 mm do rolamento) (N) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Carga máxima do eixo - Axial (5 mm do rolamento) (oz) 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8
Carga máxima do eixo - Radial (5 mm do rolamento) (N) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Carga máxima do eixo - Radial (5 mm do rolamento) (oz) 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7
Torque de detenção na tensão nominal (mNm) 68,94 66,74 68,48 59,81 59,81 57,19 61,74 66,44 68,56 55,26 31,62
Torque de detenção na tensão nominal (oz-in) 9,76 9,45 9,7 8,47 8,47 8,1 8,74 9,41 9,71 7,83 4,48
Resistência do terminal (Ohm) 6,03 16,27 4,22 12,85 9,98 2,07 46,2 23,53 2,6 0,84 0,47
Resistência térmica (rotor/corpo) (°C/W) 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22
Constante térmica de tempo (rotor/estator) (s) 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550
Folga no eixo - Axial (in) 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059
Folga no eixo - Axial (mm) 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Folga no eixo - Radial (in) 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012
Folga no eixo - Radial (mm) 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Document Document Type Language File Type
specifications_24dct_g.pdf Página de especificações image/png
drawing_24dct_g.dxf Desenho 2D image/png
brochure_24dct_athlonix_motor_por.pdf Brochura image/png
drawing_24dct_g.stp Desenho 3D image/png