
Desafio
Os detectores de gás portáteis desempenham um papel importante para a segurança pessoal ao detectar ameaças invisíveis, como radiação e gases tóxicos e combustíveis. A tecnologia sem ferro da Portescap oferece soluções de motores leves, compactos e eficientes para projetos de bombas.
Benefícios
Alta eficiência
Longa duração da bateria
Ímã com alta densidade de energia
Compactos para uso em dispositivos portáteis
Baixo peso
Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.
SEM ESCOVAS, SEM RANHURA RECOMENDADA
Modelo | Diâmetro do motor (mm) | Diâmetro do motor (in) | Velocidade em vazio (rpm) | Corrente em vazio, típica (mA) | Potência mecânica contínua (máx.) a 25 °C (W) | Torque contínuo (máx.) (mNm) | Torque contínuo (máx.) (oz-in) | Constante de torque (mNm/A) | Constante de torque (oz-in/A) | Velocidade do motor (máx.) (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12ECP48 Ultra EC | 12 | 0,47 | 38950 | 200 | 23 | 8,1 | 1,13 | 5,94 | 0,83 | 60000 | |
22ECT35 Ultra EC | 22 | 0,866 | 12400 | 100 | 34 | 20 | 2,83 | 27,31 | 3,87 | 20000 | |
22ECT48 Ultra EC | 22 | 0,866 | 11950 | 155 | 54 | 41,6 | 5,89 | 28,08 | 3,98 | 20000 |
MOTORES COM ESCOVAS RECOMENDADOS
Modelo | Diâmetro do motor (mm) | Diâmetro do motor (in) | Velocidade em vazio (rpm) | Corrente em vazio, típica (mA) | Potência de saída (W) | Torque de detenção na tensão nominal (mNm) | Torque de detenção na tensão nominal (oz-in) | Torque contínuo (máx.) (mNm) | Torque contínuo (máx.) (oz-in) | Constante de torque (mNm/A) | Constante de torque (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08GS61 | 8 | 0,315 | 11000 | 6 | 0,5 | 0,64 | 0,09 | 0,66 | 0,09 | 5,1 | 0,72 | |
10NS61 Athlonix | 10 | 0,394 | 10700 | 11 | 0,7 | 0,76 | 0,11 | 0,9 | 0,13 | 7,7 | 1,09 | |
12GS88 Athlonix | 12 | 0,472 | 9000 | 14 | 1,2 | 1,78 | 0,25 | 1,51 | 0,21 | 6,1 | 0,86 | |
13N88 | 13 | 0,512 | 14150 | 25,6 | 2,6 | 8,2 | 1,16 | 3,3 | 0,47 | 15,9 | 2,25 | |
16DCP Athlonix - Grafite | 16 | 0,63 | 9184 | 77,2 | 1,3 | 3,85 | 0,55 | 2,42 | 0,34 | 27,94 | 3,96 | |
16DCP Athlonix - Metais Preciosos | 16 | 0,63 | 9684 | 19,4 | 1,4 | 4,06 | 0,57 | 2,64 | 0,37 | 27,94 | 3,96 | |
16DCT Athlonix - Grafite | 16 | 0,63 | 10427 | 150,3 | 4 | 16,49 | 2,34 | 5,06 | 0,72 | 54,26 | 7,68 | |
16DCT Athlonix - Metais Preciosos | 16 | 0,63 | 10079 | 28,6 | 4,3 | 17,14 | 2,43 | 5,45 | 0,77 | 54,26 | 7,68 | |
16DCT Athlonix - Metais Preciosos | 16 | 0,63 | 10079 | 28,6 | 4,3 | 17,14 | 2,43 | 5,45 | 0,77 | 54,26 | 7,68 | |
17DCT Athlonix - Grafite | 17 | 0,669 | 9653 | 92,6 | 4,6 | 16,16 | 2,29 | 5,89 | 0,83 | 55,88 | 7,91 | |
17DCT Athlonix - Metais Preciosos | 17 | 0,669 | 9800 | 24,7 | 4,8 | 16,43 | 2,33 | 6,15 | 0,87 | 55,88 | 7,91 | |
22DCP Athlonix - Grafite | 22 | 0,866 | 10889 | 132,6 | 4,3 | 17,65 | 2,5 | 6,23 | 0,88 | 41,01 | 5,81 | |
22DCT Athlonix - Grafite | 22 | 0,866 | 8538 | 87,3 | 9 | 75,73 | 10,72 | 12,75 | 1,81 | 70,27 | 9,95 | |
22DCT Athlonix - Metais Preciosos | 22 | 0,866 | 8569 | 42,7 | 9,6 | 79,56 | 11,27 | 13,29 | 1,88 | 46,04 | 6,52 | |
22N78 Athlonix | 22 | 0,866 | 9075 | 28 | 13 | 66 | 9,35 | 15,7 | 2,22 | 72 | 10,2 | |
24DCT Athlonix - Grafite | 24 | 0,945 | 7810 | 90,3 | 9 | 68,94 | 9,76 | 14,6 | 2,07 | 59,86 | 8,48 | |
24DCT Athlonix - Metais Preciosos | 24 | 0,945 | 7837 | 44,1 | 9,4 | 71,55 | 10,13 | 14,96 | 2,12 | 59,86 | 8,48 |
ATUADORES LINEARES DE PASSO RECOMENDADA
Modelo | Diâmetro do motor (mm) | Diâmetro do motor (in) | Força de detenção, mín. (corrente nominal) a 0,001" (0,0254 mm) / passo (N) | Força de detenção, mín. (corrente nominal) a 0,001" (0,0254 mm) / passo (oz) | Força de detenção, mín. (sem energia) a 0,001" (0,0254 mm) / passo (N) | Força de detenção, mín. (sem energia) a 0,001" (0,0254 mm) / passo (oz) | Comprimento do curso, típico (in) | Comprimento do curso, típico (mm) | Precisão do deslocamento linear | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35DBM-K | 35,94 | 1,415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 0,67 | 17 | ± 1 passo | |
35DBM-L | 35,94 | 1,415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 2,5 | 63,5 | ± 1 passo |