
Desafio
De setor de fármacos ao de perfumaria, as máquinas dispensadoras exigem altíssima precisão na dosagem e mistura de pós e líquidos. As diversas soluções de movimento sem ferro da Portescap oferecem o torque, velocidade e precisão necessários para aumentar a confiabilidade das aplicações e a produtividade da máquina.
Benefícios
A longa vida útil aumenta a confiabilidade da máquina
A alta aceleração ajuda a aumentar a produtividade da máquina
Múltiplas opções de redutores e encoders para maximizar a precisão
Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.
SEM ESCOVAS, SEM RANHURA RECOMENDADA
Modelo | Diâmetro do motor (mm) | Diâmetro do motor (in) | Velocidade em vazio (rpm) | Corrente em vazio, típica (mA) | Potência mecânica contínua (máx.) a 25 °C (W) | Torque contínuo (máx.) (mNm) | Torque contínuo (máx.) (oz-in) | Constante de torque (mNm/A) | Constante de torque (oz-in/A) | Velocidade do motor (máx.) (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12ECP48 Ultra EC | 12 | 0,47 | 38950 | 200 | 23 | 8,1 | 1,13 | 5,94 | 0,83 | 60000 | |
22ECT60 Ultra EC | 22 | 0,866 | 20370 | 370 | 86 | 66,9 | 9,47 | 25,97 | 3,68 | 20000 | |
22ECT82 Ultra EC | 22 | 0,866 | 18550 | 435 | 104 | 98,8 | 13,99 | 30,79 | 4,36 | 20000 |
MOTORES COM ESCOVAS RECOMENDADOS
Modelo | Diâmetro do motor (mm) | Diâmetro do motor (in) | Velocidade em vazio (rpm) | Corrente em vazio, típica (mA) | Potência de saída (W) | Torque de detenção na tensão nominal (mNm) | Torque de detenção na tensão nominal (oz-in) | Torque contínuo (máx.) (mNm) | Torque contínuo (máx.) (oz-in) | Constante de torque (mNm/A) | Constante de torque (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10NS61 Athlonix | 10 | 0,394 | 10700 | 11 | 0,7 | 0,76 | 0,11 | 0,9 | 0,13 | 7,7 | 1,09 | |
12GS88 Athlonix | 12 | 0,472 | 9000 | 14 | 1,2 | 1,78 | 0,25 | 1,51 | 0,21 | 6,1 | 0,86 | |
13N88 | 13 | 0,512 | 14150 | 25,6 | 2,6 | 8,2 | 1,16 | 3,3 | 0,47 | 15,9 | 2,25 | |
16DCP Athlonix - Grafite | 16 | 0,63 | 9184 | 77,2 | 1,3 | 3,85 | 0,55 | 2,42 | 0,34 | 27,94 | 3,96 | |
16DCP Athlonix - Metais Preciosos | 16 | 0,63 | 9684 | 19,4 | 1,4 | 4,06 | 0,57 | 2,64 | 0,37 | 27,94 | 3,96 | |
16DCT Athlonix - Grafite | 16 | 0,63 | 10427 | 150,3 | 4 | 16,49 | 2,34 | 5,06 | 0,72 | 54,26 | 7,68 | |
16DCT Athlonix - Metais Preciosos | 16 | 0,63 | 10079 | 28,6 | 4,3 | 17,14 | 2,43 | 5,45 | 0,77 | 54,26 | 7,68 | |
16DCT Athlonix - Metais Preciosos | 16 | 0,63 | 10079 | 28,6 | 4,3 | 17,14 | 2,43 | 5,45 | 0,77 | 54,26 | 7,68 | |
16N78 Athlonix | 16 | 0,63 | 9270 | 90 | 5,4 | 13,6 | 1,93 | 6,9 | 0,98 | 27,7 | 3,92 | |
17DCT Athlonix - Grafite | 17 | 0,669 | 9653 | 92,6 | 4,6 | 16,16 | 2,29 | 5,89 | 0,83 | 55,88 | 7,91 | |
17DCT Athlonix - Metais Preciosos | 17 | 0,669 | 9800 | 24,7 | 4,8 | 16,43 | 2,33 | 6,15 | 0,87 | 55,88 | 7,91 | |
22DCT Athlonix - Grafite | 22 | 0,866 | 8538 | 87,3 | 9 | 75,73 | 10,72 | 12,75 | 1,81 | 70,27 | 9,95 | |
22DCT Athlonix - Metais Preciosos | 22 | 0,866 | 8569 | 42,7 | 9,6 | 79,56 | 11,27 | 13,29 | 1,88 | 46,04 | 6,52 | |
22N78 Athlonix | 22 | 0,866 | 9075 | 28 | 13 | 66 | 9,35 | 15,7 | 2,22 | 72 | 10,2 | |
24DCT Athlonix - Grafite | 24 | 0,945 | 7810 | 90,3 | 9 | 68,94 | 9,76 | 14,6 | 2,07 | 59,86 | 8,48 | |
24DCT Athlonix - Metais Preciosos | 24 | 0,945 | 7837 | 44,1 | 9,4 | 71,55 | 10,13 | 14,96 | 2,12 | 59,86 | 8,48 |
REDUTORES RECOMENDADOS
Modelo | Diâmetro do motor (in) | Diâmetro do motor (mm) | Eficiência | Torque estático (máx.) (Nm) | Torque estático (máx.) (oz-in) | Velocidade de entrada recomendada (máx.) (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R10 (Mancal de Rolamento) | 0,393 | 10 | 90 | 0,15 | 21 | 10000 | |
R13 (Rolamento de esfera) | 0,5109 | 13 | 85 | 0,5 | 71 | 7500 | |
R13 (Mancal de Rolamento) | 0,5109 | 13 | 85 | 0,5 | 71 | 7500 | |
B16 (Rolamento de esfera) | 0,6288 | 16 | 81 | 0,3 | 42 | 8000 | |
B16 (Mancal de Rolamento) | 0,6288 | 16 | 81 | 0,3 | 42 | 8000 | |
R16 (Rolamento de esfera) | 0,6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 | |
R16 (Mancal de Rolamento) | 0,6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 | |
R22 (Rolamento de esfera) | 0,8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 | |
R22 (Mancal de Rolamento) | 0,8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 |