Desafio
Quando a produtividade se torna um desafio, o uso de ferramentas manuais elétricas eficientes é a solução para poupar tempo e aumentar o desempenho. De ferramentas de montagem a tesouras de poda, usadas em contextos tão variados quanto ambientes de manufatura e vinhedos, a precisão e os ciclos de trabalho confiáveis são os fatores mais importantes. Os motores da Portescap, usados em ferramentas manuais elétricas com ou sem fio, oferecem alta proporção torque-peso, baixo ruído e alta eficiência, permitindo que as ferramentas elétricas ofereçam o melhor desempenho da categoria em comparação com tecnologias como as ferramentas pneumáticas ou alimentadas com combustível.
Benefícios
A alta densidade de potência resulta em ferramentas menores e mais leves
A alta eficiência aumenta a duração da carga da bateria e os ciclos de trabalho
O baixo nível de ruído e vibração melhora o ambiente de trabalho
A alta velocidade reduz o tempo de ciclo
Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.
SEM ESCOVAS, SEM RANHURA RECOMENDADA
Modelo | Diâmetro do motor (mm) | Diâmetro do motor (in) | Velocidade em vazio (rpm) | Corrente em vazio, típica (mA) | Potência mecânica contínua (máx.) a 25 °C (W) | Torque contínuo (máx.) (mNm) | Torque contínuo (máx.) (oz-in) | Constante de torque (mNm/A) | Constante de torque (oz-in/A) | Velocidade do motor (máx.) (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22ECP35 Ultra EC | 22 | 0,866 | 13200 | 30 | 56 | 14,3 | 2,03 | 17,4 | 2,46 | 50000 | |
22ECP45 Ultra EC | 22 | 0,866 | 15700 | 60 | 80 | 29,4 | 4,16 | 26,97 | 3,82 | 47000 | |
22ECP60 Ultra EC | 22 | 0,866 | 8050 | 40 | 120 | 50,5 | 7,15 | 28,27 | 4 | 38000 | |
22ECT60 Ultra EC | 22 | 0,866 | 20370 | 370 | 86 | 66,9 | 9,47 | 25,97 | 3,68 | 20000 | |
22ECT82 Ultra EC | 22 | 0,866 | 18550 | 435 | 104 | 98,8 | 13,99 | 30,79 | 4,36 | 20000 | |
30ECT64 Ultra EC | 30 | 1,181 | 28550 | 575 | 187 | 137 | 19,4 | 20,48 | 2,9 | 30000 | |
30ECT90 Ultra EC | 30 | 1,181 | 22100 | 1050 | 244 | 225 | 31,86 | 21,11 | 2,99 | 25000 | |
35ECS60 Ultra EC | 35 | 1,378 | 39300 | 1000 | 262 | 120,6 | 17,08 | 11,83 | 1,68 | 40000 | |
35ECS80 Ultra EC | 35 | 1,378 | 31100 | 700 | 330 | 193,4 | 27,39 | 14,98 | 2,12 | 40000 |
MOTORES COM ESCOVAS RECOMENDADOS
Modelo | Diâmetro do motor (mm) | Diâmetro do motor (in) | Velocidade em vazio (rpm) | Corrente em vazio, típica (mA) | Potência de saída (W) | Torque de detenção na tensão nominal (mNm) | Torque de detenção na tensão nominal (oz-in) | Torque contínuo (máx.) (mNm) | Torque contínuo (máx.) (oz-in) | Constante de torque (mNm/A) | Constante de torque (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16DCP Athlonix - Grafite | 16 | 0,63 | 9184 | 77,2 | 1,3 | 3,85 | 0,55 | 2,42 | 0,34 | 27,94 | 3,96 | |
16DCP Athlonix - Metais Preciosos | 16 | 0,63 | 9684 | 19,4 | 1,4 | 4,06 | 0,57 | 2,64 | 0,37 | 27,94 | 3,96 | |
16DCT Athlonix - Grafite | 16 | 0,63 | 10427 | 150,3 | 4 | 16,49 | 2,34 | 5,06 | 0,72 | 54,26 | 7,68 | |
16DCT Athlonix - Metais Preciosos | 16 | 0,63 | 10079 | 28,6 | 4,3 | 17,14 | 2,43 | 5,45 | 0,77 | 54,26 | 7,68 | |
17DCT Athlonix - Grafite | 17 | 0,669 | 9653 | 92,6 | 4,6 | 16,16 | 2,29 | 5,89 | 0,83 | 55,88 | 7,91 | |
17DCT Athlonix - Metais Preciosos | 17 | 0,669 | 9800 | 24,7 | 4,8 | 16,43 | 2,33 | 6,15 | 0,87 | 55,88 | 7,91 | |
22DCP Athlonix - Grafite | 22 | 0,866 | 10889 | 132,6 | 4,3 | 17,65 | 2,5 | 6,23 | 0,88 | 41,01 | 5,81 | |
22DCT Athlonix - Grafite | 22 | 0,866 | 8538 | 87,3 | 9 | 75,73 | 10,72 | 12,75 | 1,81 | 70,27 | 9,95 | |
22DCT Athlonix - Metais Preciosos | 22 | 0,866 | 8569 | 42,7 | 9,6 | 79,56 | 11,27 | 13,29 | 1,88 | 70,27 | 9,95 | |
24DCT Athlonix - Grafite | 24 | 0,945 | 7810 | 90,3 | 9 | 68,94 | 9,76 | 14,6 | 2,07 | 59,86 | 8,48 | |
24DCT Athlonix - Metais Preciosos | 24 | 0,945 | 7837 | 44,1 | 9,4 | 71,55 | 10,13 | 14,96 | 2,12 | 59,86 | 8,48 | |
25GT2R82 | 25 | 0,984 | 10000 | 140 | 37 | 315 | 44,61 | 47 | 6,67 | 41,1 | 5,82 | |
30GT2R82 | 30 | 1,181 | 8600 | 180 | 82 | 847 | 119,95 | 92 | 13,03 | 38,7 | 5,48 |
REDUTORES RECOMENDADOS
Modelo | Diâmetro do motor (in) | Diâmetro do motor (mm) | Eficiência | Torque estático (máx.) (Nm) | Torque estático (máx.) (oz-in) | Velocidade de entrada recomendada (máx.) (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R32HT (Rolamento de esfera) | 1,2576 | 32 | 80 | 12 | 2,69 | 8000 | |
R22 (Rolamento de esfera) | 0,8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 | |
R22 (Mancal de Rolamento) | 0,8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 | |
R22HT (Rolamento de esfera) | 0,8646 | 22 | 82 | 4,2 | 595 | 12000 | |
R32 (Rolamento de esfera) | 1,2576 | 32 | 80 | 20 | 2832 | 6000 | |
R40 (Rolamento de esfera) | 1,572 | 40 | 85 | 40 | 5700 | 6000 |