Desafio
Os clínicos continuam a aplicar tecnologia de ultrassom de novas maneiras e demandam mais altos níveis de mobilidade. Isso requer inovações em tamanho, eficiência e precisão do motor que posiciona sensores de untrassom para proporcionar uma experiência flexível ao usuário final.
As soluções de motores da Portescap podem atingir demandas de aplicações de transdutores de ultrassom 3D ou ultrassom 2D móveis. O espectro de nossa expertise em tecnologia de motores faz com que possamos prover soluções para precisão, sistemas de alta aceleração controlados por passos bem como soluções em tecnologia de corrente contínua com e sem escovas que podem ser configurados com a caixa de redução correta e feedback através de encoder para alcançar quaisquer necessidades para sua aplicação.
Benefícios
- Soluções de sistemas que estão em sinergia com sua tecnologia de controle: motores de passo, motores de corrente contínua com e sem escovas com caixa de redução e encoder para feedback.
- Soluções de movimento de alta eficiência para dispositivos a bateria.
- Soluções leves, silenciosas e de baixa vibração.
Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.
SEM ESCOVAS, SEM RANHURA RECOMENDADA
Modelo | Diâmetro do motor (mm) | Diâmetro do motor (in) | Potência mecânica contínua (máx.) a 25 °C (W) | Torque contínuo (máx.) (mNm) | Torque contínuo (máx.) (oz-in) | Velocidade do motor (máx.) (rpm) | Peso (g) | Peso (oz) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12ECP48 Ultra EC | 12 | 0,47 | 23 | 8,1 | 1,13 | 60000 | 30 | 1,06 |
MOTORES COM ESCOVAS RECOMENDADOS
Modelo | Diâmetro do motor (mm) | Diâmetro do motor (in) | Velocidade em vazio (rpm) | Corrente em vazio, típica (mA) | Potência de saída (W) | Torque de detenção na tensão nominal (mNm) | Torque de detenção na tensão nominal (oz-in) | Torque contínuo (máx.) (mNm) | Torque contínuo (máx.) (oz-in) | Constante de torque (mNm/A) | Constante de torque (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16DCP Athlonix - Grafite | 16 | 0,63 | 9184 | 77,2 | 1,3 | 3,85 | 0,55 | 2,42 | 0,34 | 27,94 | 3,96 | |
16DCP Athlonix - Metais Preciosos | 16 | 0,63 | 9684 | 19,4 | 1,4 | 4,06 | 0,57 | 2,64 | 0,37 | 27,94 | 3,96 | |
16DCT Athlonix - Grafite | 16 | 0,63 | 10427 | 150,3 | 4 | 16,49 | 2,34 | 5,06 | 0,72 | 54,26 | 7,68 | |
16DCT Athlonix - Metais Preciosos | 16 | 0,63 | 10079 | 28,6 | 4,3 | 17,14 | 2,43 | 5,45 | 0,77 | 54,26 | 7,68 | |
16DCT Athlonix - Metais Preciosos | 16 | 0,63 | 10079 | 28,6 | 4,3 | 17,14 | 2,43 | 5,45 | 0,77 | 54,26 | 7,68 | |
16G88 | 16 | 0,63 | 11025 | 45 | 4,6 | 16 | 2,27 | 5,8 | 0,82 | 37,2 | 5,27 | |
17DCT Athlonix - Grafite | 17 | 0,669 | 9653 | 92,6 | 4,6 | 16,16 | 2,29 | 5,89 | 0,83 | 55,88 | 7,91 | |
17DCT Athlonix - Metais Preciosos | 17 | 0,669 | 9800 | 24,7 | 4,8 | 16,43 | 2,33 | 6,15 | 0,87 | 55,88 | 7,91 | |
22DCP Athlonix - Grafite | 22 | 0,866 | 10889 | 132,6 | 4,3 | 17,65 | 2,5 | 6,23 | 0,88 | 41,01 | 5,81 | |
22DCT Athlonix - Grafite | 22 | 0,866 | 8538 | 87,3 | 9 | 75,73 | 10,72 | 12,75 | 1,81 | 70,27 | 9,95 | |
22DCT Athlonix - Metais Preciosos | 22 | 0,866 | 8569 | 42,7 | 9,6 | 79,56 | 11,27 | 13,29 | 1,88 | 70,27 | 9,95 | |
22S28 | 22 | 0,866 | 9600 | 6 | 2,5 | 6,3 | 0,89 | 4,1 | 0,58 | 28,4 | 4,02 | |
24DCT Athlonix - Grafite | 24 | 0,945 | 7810 | 90,3 | 9 | 68,94 | 9,76 | 14,6 | 2,07 | 59,86 | 8,48 | |
24DCT Athlonix - Metais Preciosos | 24 | 0,945 | 7837 | 44,1 | 9,4 | 71,55 | 10,13 | 14,96 | 2,12 | 59,86 | 8,48 |
MOTORES DE PASSO COM DISCO MAGNÉTICO RECOMENDADOS
Modelo | Diâmetro do motor (mm) | Diâmetro do motor (in) | Torque de detenção (corrente nominal) (mNm) | Torque de detenção (corrente nominal) (oz-in) | Torque de detenção (oz-in) | Torque de detenção (mNm) | Ângulo de passo (graus) | Passos por volta | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P010 064 | 10 | 0,394 | 1,8 | 0,25 | 0,1 | 0,9 | 15 | 24 | |
P010 104 | 10 | 0,394 | 1,5 | 0,21 | 0,1 | 0,9 | 9 | 40 | |
P110 064 | 16 | 0,63 | 7 | 0,99 | 0,2 | 1,7 | 15 | 24 |
ATUADORES LINEARES DE PASSO RECOMENDADA
Modelo | Diâmetro do motor (mm) | Diâmetro do motor (in) | Força de detenção, mín. (corrente nominal) a 0,001" (0,0254 mm) / passo (N) | Força de detenção, mín. (corrente nominal) a 0,001" (0,0254 mm) / passo (oz) | Força de detenção, mín. (sem energia) a 0,001" (0,0254 mm) / passo (N) | Força de detenção, mín. (sem energia) a 0,001" (0,0254 mm) / passo (oz) | Comprimento do curso, típico (in) | Comprimento do curso, típico (mm) | Precisão do deslocamento linear | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35DBM-K | 35,94 | 1,415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 0,67 | 17 | ± 1 passo | |
35DBM-L | 35,94 | 1,415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 2,5 | 63,5 | ± 1 passo |
REDUTORES RECOMENDADOS
Modelo | Diâmetro do motor (in) | Diâmetro do motor (mm) | Eficiência | Torque estático (máx.) (Nm) | Torque estático (máx.) (oz-in) | Velocidade de entrada recomendada (máx.) (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R16 (Rolamento de esfera) | 0,6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 | |
R16 (Mancal de Rolamento) | 0,6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 | |
R22 (Rolamento de esfera) | 0,8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 | |
R22 (Mancal de Rolamento) | 0,8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 |
ENCODERS RECOMENDADOS
Modelo | Tipo de encoder | Número de linhas disponíveis (LPR) | Shop |
---|---|---|---|
MR2 | Magnético integrado | 512, 500, 400, 256, 250, 200, 160, 128, 100, 80, 64, 50, 40, 32, 20, 16, 8, 4 |