无刷无槽
Model | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 最大连续机械功率(25 摄氏度条件下) (W) | 最大连续转矩 (mNm) | 最大连续转矩 (oz-in) | 最大电机速度 (rpm) | 重量 (g) | 重量 (oz) | 规格 | CAD | 3D CAD | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26BC 3C | 26 | 1.024 | 8 | 7 | 0.99 | 20000 | 72 | 2.54 |
|
|
|
|
22ECP35-2A | 22 | 0.63 | 9 | 12.6 | 1.78 | 10000 | 64 | 2.26 |
|
|
|
|
26BC 6A | 26 | 1.024 | 4.5 | 4.4 | 0.62 | 14000 | 72 | 2.54 |
|
|
|
|
32BF nuvoDisc | 32 | 1.26 | 40 | 13 | 1.84 | 30000 | 27 | 0.95 |
|
|
|
|
16ECS36 Ultra EC | 16 | 0.63 | 39.5 | 8.2 | 1.16 | 73000 | 41 | 1.45 |
|
|
|
|
16ECS52 Ultra EC | 16 | 0.63 | 66 | 16.1 | 2.28 | 73000 | 62 | 2.19 |
|
|
|
|
08ECP20 Ultra EC | 8 | 0.315 | 4.4 | 1.07 | 0.1516 | 60000 | 9 | 0.32 |
|
|
|
|
16ECP24 | 16 | 0.63 | 6.8 | 4 | 0.57 | 20000 | 31 | 1.09 |
|
|
|
|
16ECP24-2A | 16 | 0.63 | 4.6 | 4 | 0.57 | 12000 | 24 | 0.85 |
|
|
|
|
21BF nuvoDisc | 21 | 0.827 | 4 | 2.7 | 0.38 | 25000 | 10 | 0.35 |
|
|
|
|
16BHS 2-wires | 16 | 0.63 | 6 | 4 | 0.57 | 42200 | 33 | 1.16 |
|
|
|
|
16ECP36 Ultra EC | 16 | 0.63 | 27.5 | 7.5 | 1.06 | 63000 | 41 | 1.45 |
|
|
|
|
16ECP52 Ultra EC | 16 | 0.63 | 37 | 16.1 | 2.28 | 40000 | 62 | 2.19 |
|
|
|
|
30ECA64 可高温高压灭菌型无刷无槽直流电机 | 30 | 1.18 | 165 | 133.5 | 18.9 | 30000 | 256 | 9.030144 |
|
|
|
|
12ECP48 Ultra EC | 12 | 0.47 | 23 | 8.1 | 1.13 | 60000 | 30 | 1.06 |
|
|
|
|
22ECP35 Ultra EC | 22 | 0.866 | 56 | 14.3 | 2.03 | 50000 | 64 | 2.26 |
|
|
|
|
22ECP45 Ultra EC | 22 | 0.866 | 80 | 29.4 | 4.16 | 47000 | 100 | 3.53 |
|
|
|
|
22ECP60 Ultra EC | 22 | 0.866 | 120 | 50.5 | 7.15 | 38000 | 140 | 4.94 |
|
|
|
|
30ECT90 Ultra EC | 30 | 1.181 | 244 | 225 | 31.86 | 25000 | 380 | 13.4 |
|
|
|
|
35ECS60 Ultra EC | 35 | 1.378 | 262 | 120.6 | 17.08 | 40000 | 315 | 11.11 |
|
|
|
|
35ECS80 Ultra EC | 35 | 1.378 | 330 | 193.4 | 27.39 | 40000 | 440 | 15.52 |
|
|
|
|
22ECS45 Ultra EC | 22 | 0.866 | 120 | 26.8 | 3.8 | 73000 | 100 | 3.53 |
|
|
|
|
22ECS60 Ultra EC | 22 | 0.866 | 180 | 45.9 | 6.5 | 60000 | 140 | 4.94 |
|
|
|
|
22ECT35 Ultra EC | 22 | 0.866 | 34 | 20 | 2.83 | 20000 | 67 | 2.36 |
|
|
|
|
22ECT48 Ultra EC | 22 | 0.866 | 54 | 41.6 | 5.89 | 20000 | 98 | 3.46 |
|
|
|
|
30ECT64 Ultra EC | 30 | 1.181 | 187 | 137 | 19.4 | 30000 | 263 | 9.28 |
|
|
|
|
22ECT60 Ultra EC | 22 | 0.866 | 86 | 66.9 | 9.47 | 20000 | 123 | 4.34 |
|
|
|
|
22ECT82 Ultra EC | 22 | 0.866 | 104 | 98.8 | 13.99 | 20000 | 174 | 6.14 |
|
|
|
|
16ECP36-2A | 16 | 0.63 | 19 | 7 | 1 | 39000 | 41 | 1.45 |
|
|
|
|
16ECP52-2A | 16 | 0.63 | 19.3 | 13.93 | 1.98 | 15900 | 62 | 2.19 |
|
|
|
|
26BF-2A nuvoDisc | 26 | 1.023 | 3.3 | 3.5 | 0.5 | 12000 | 20 | 0.704 |
|
|
|
|
22ECA60 可高温高压灭菌型无刷无槽直流电机 | 22 | 0.866 | 180 | 51 | 7.2 | 60000 | 140 | 4.94 |
|
|
|
|
40ECP44 | 40 | 1.57 | 150 | 120 | 17 | 30000 | 230 | 8.11 |
|
|
|
|
40ECP55 | 40 | 1.57 | 420 | 150.2 | 21.3 | 30000 | 240 | 8.47 |
|
|
|
无刷开槽
Model | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 空载电流,典型值 (mA) | 空载速度 (rpm) | 连续堵转转矩 (mNm) | 连续堵转转矩 (oz-in) | 连续堵转电流 (A) | 峰值转矩 (mNm) | 峰值转矩 (oz-in) | 扭矩常数 (mNm/A) | 扭矩常数 (oz-in/A) | 规格 | CAD | 3D CAD | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小骨电机 英寸有槽无刷直流电机 (B0912N4023) | 22.15 | 0.872 | 1300 | 1104 | 833 | 118 | 14.48 | 16007 | 2266 | 67.69 | 9.59 |
|
|
|
|
小骨电机 英寸有槽无刷直流电机 (B0912N4024) | 22.15 | 0.872 | 1250 | 12851 | 88.8 | 12.6 | 14.52 | 1534.5 | 217.3 | 6.42 | 0.91 |
|
|
|
|
小骨电机 英寸有槽无刷直流电机 (B0912N1016) | 22.15 | 0.872 | 1053 | 38633 | 29.4 | 4.16 | 14.48 | 564.6 | 80 | 2.37 | 0.34 |
|
|
|
|
关节镜刨刀高转速减速电机(B0614A4) | 16.51 | 0.65 | 933 | 13710 | 81.48 | 11.54 | 4.95 | 1705 | 241 | 29.9 | 4.24 |
|
|
|
|
B2010A4 - 磨骨外科手术用减速电机 | 49.78 | 1.96 | 1010 | 290 | 6526.6 | 923.4 | 6.42 | 76966.2 | 10898.6 | 1067.2 | 151.3 |
|
|
|
|
无刷有槽直流微电机 (B0512N4080) | 12.7 | 0.5 | 340 | 13385 | 37.9 | 5.4 | 2.56 | 445.3 | 63.1 | 15.51 | 2.2 |
|
|
|
|
无刷有槽直流微电机 (B1112A4) | 27.94 | 1.1 | 1487 | 1053 | 937.1 | 132.7 | 13.5 | 14231 | 2015 | 118.7 | 16.81 |
|
|
|
|
无刷有槽直流微电机 (B0512N4081) | 12.7 | 0.5 | 165 | 12800 | 41.6 | 5.9 | 1.35 | 518.9 | 73.5 | 32.23 | 4.56 |
|
|
|
|
手术电机方案 (B1210N1021) | 31.5 | 1.24 | 1267 | 16800 | 83.1 | 11.77 | 16.1 | 1365.4 | 193.4 | 5.41 | 0.77 |
|
|
|
|
无刷有槽直流微电机 (B0512A1) | 12.7 | 0.5 | 269 | 97400 | 9.5 | 1.34 | 3.63 | 176.1 | 24.9 | 4.92 | 0.7 |
|
|
|
|
手术电机方案 (B1210N1023) | 31.5 | 1.24 | 760 | 15700 | 95.9 | 13.58 | 11.19 | 1660.8 | 235.2 | 8.88 | 1.26 |
|
|
|
|
通孔式 刨削器 吻合器 电机 (B0612H1005) | 16.51 | 0.65 | 125 | 35300 | 19.6 | 2.78 | 1.08 | 354.1 | 50.2 | 12.71 | 1.8 |
|
|
|
|
通孔式 刨削器 吻合器 电机 (B0612H1007) | 16.51 | 0.65 | 284 | 35597 | 19.8 | 2.81 | 3.62 | 278.2 | 39.4 | 6.4 | 0.91 |
|
|
|
|
多工具外科手术电机 (B0810A1) | 20.35 | 0.8 | 705 | 26700 | 21.4 | 3.03 | 7.75 | 198 | 28.1 | 3.22 | 0.456 |
|
|
|
无刷无槽
Model | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 最大连续机械功率(25 摄氏度条件下) (W) | 最大连续转矩 (mNm) | 最大连续转矩 (oz-in) | 最大电机速度 (rpm) | 重量 (g) | 重量 (oz) | 规格 | CAD | 3D CAD | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26BF-2A nuvoDisc | 26 | 1.023 | 3.3 | 3.5 | 0.5 | 12000 | 20 | 0.704 |
|
|
|
|
21BF nuvoDisc | 21 | 0.827 | 4 | 2.7 | 0.38 | 25000 | 10 | 0.35 |
|
|
|
|
32BF nuvoDisc | 32 | 1.26 | 40 | 13 | 1.84 | 30000 | 27 | 0.95 |
|
|
|
无刷开槽
Model | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 最大连续机械功率(25 摄氏度条件下) (W) | 最大连续转矩 (mNm) | 最大连续转矩 (oz-in) | 最大电机速度 (rpm) | 重量 (g) | 重量 (oz) | 规格 | CAD | 3D CAD | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45ECF | 43.2 | 1.7 | 50 | 91 | 12.89 | 10000 | 130 | 4.59 |
|
|
|
|
60ECF | 60 | 2.36 | 100 | 298 | 42.2 | 6000 | 355 | 12.52 |
|
|
|
|
32ECF | 32 | 1.26 | 32 | 32.9 | 4.65 | 10000 | 52 | 1.83 |
|
|
|
|
20ECF | 20 | 0.787 | 9 | 9 | 1.27 | 10000 | 15 | 0.53 |
|
|
|
|
90ECF | 90 | 3.54 | 260 | 1080 | 154.3 | 5000 | 960 | 34 |
|
|
|