应用挑战

维持恰当的血流对于保证组织氧合至关重要。当血流受阻时,会导致不适感、肢体坏死甚至死亡。外周动脉疾病是动脉变窄导致流向四肢的血液减少的循环问题。这通常是由于动脉壁上脂肪沉积造成的,必须通过手术减少或去除沉积以恢复正常血流。轨道磨和旋磨动脉斑块切除术切除或磨除钙斑来恢复阻塞血管内的血流。动脉斑块切除术装置使用不同的移动方式来研磨或切割,但关键是需要可靠的高速电机。16 毫米 Ultra EC 无刷直流电机提供不可比拟的速度和功率密度,以满足动脉切除术器械苛刻的应用要求。
电机优势
- 包装尺寸小,但功率容量高级,改善了人体工学设计
- 高速范围能力可以满足手术过程中的不同需求
- 噪音低、振动小,从而提供安静的操作
- 线圈和电机长度的优化提供了最佳性能
- 高质量和可靠性可消除患者的并发症
- 一次性器械的价值优化设计
减少设计时间,立即选在线择您的电机
推荐无刷无槽直流电机
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 空载速度 (rpm) | 空载电流,典型值 (mA) | 最大连续机械功率(25 摄氏度条件下) (W) | 最大连续转矩 (mNm) | 最大连续转矩 (oz-in) | 扭矩常数 (mNm/A) | 扭矩常数 (oz-in/A) | 最大电机速度 (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ECP36 Ultra EC | 16 | 0.63 | 31550 | 160 | 27.5 | 7.5 | 1.06 | 26.9 | 3.81 | 63000 |
16ECP52 Ultra EC | 16 | 0.63 | 27800 | 134 | 37 | 16.1 | 2.28 | 36 | 5.1 | 40000 |
22ECP35 Ultra EC | 22 | 0.866 | 13200 | 30 | 56 | 14.3 | 2.03 | 17.4 | 2.46 | 50000 |
22ECP45 Ultra EC | 22 | 0.866 | 15700 | 60 | 80 | 29.4 | 4.16 | 26.97 | 3.82 | 47000 |
22ECP60 Ultra EC | 22 | 0.866 | 8050 | 40 | 120 | 50.5 | 7.15 | 28.27 | 4 | 38000 |
推荐有刷直流电机
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 空载速度 (rpm) | 空载电流,典型值 (mA) | 输出功率 (W) | 标称电压下的堵转转矩 (mNm) | 标称电压下的堵转转矩 (oz-in) | 最大连续转矩 (mNm) | 最大连续转矩 (oz-in) | 扭矩常数 (mNm/A) | 扭矩常数 (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08GS61 | 8 | 0.315 | 11000 | 6 | 0.5 | 0.64 | 0.09 | 0.66 | 0.09 | 5.1 | 0.72 |
10NS61 Athlonix | 10 | 0.394 | 10700 | 11 | 0.7 | 0.76 | 0.11 | 0.9 | 0.13 | 7.7 | 1.09 |
12G88 Athlonix | 12 | 0.472 | 9900 | 16 | 2.7 | 6.8 | 0.96 | 3.5 | 0.5 | 8.6 | 1.22 |
12GS88 Athlonix | 12 | 0.472 | 9000 | 14 | 1.2 | 1.78 | 0.25 | 1.51 | 0.21 | 6.1 | 0.86 |
16DCT Athlonix - 稀有金属 | 16 | 0.63 | 10079 | 28.6 | 4.3 | 17.14 | 2.43 | 5.45 | 0.77 | 54.26 | 7.68 |
16N78 Athlonix | 16 | 0.63 | 9270 | 90 | 5.4 | 13.6 | 1.93 | 6.9 | 0.98 | 27.7 | 3.92 |
推荐直线步进电机
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 最小保持力(额定电流下)(0.001 英寸(0.0254 毫米)时)/步长 (N) | 最小保持力(额定电流下)(0.001 英寸(0.0254 毫米)时)/步长 (oz) | 最小保持力(未通电)(0.001 英寸(0.0254 毫米)时)/步长 (N) | 最小保持力(未通电)(0.001 英寸(0.0254 毫米)时)/步长 (oz) | 行程长度,典型值 (in) | 行程长度,典型值 (mm) | 直线行程精度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35DBM-K | 35.94 | 1.415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 0.67 | 17 | ± 1 步长 |
35DBM-L | 35.94 | 1.415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 2.5 | 63.5 | ± 1 步长 |