应用挑战

使静脉和动脉中的血液保持正常的流速对于组织氧合来说至关重要。当血流受阻时,会导致身体不适、肢体坏死甚至死亡。环切术和旋切术是用于清除血管堆积斑块的现代外科手术,需要使用基于导管的旋转式切削工具,该工具被插入血管将钙化沉积物切除或磨碎。 有些器械以极高速度旋转来磨除钙斑,还有些器械慢速旋转来切除钙斑。 品种齐全的 Portescap 微型电机能够为各种动脉斑块切除设备提供适用的电机解决方案。 无刷电机能够提供平稳高速高扭矩的运转,空心杯有刷直流电机能够为电池驱动型一次性设备提供高效率和高扭矩。
电机优势
- 紧凑型高功率密度电机解决方案使器械更符合人机工程
- 高效率延长了电池运行时间
- 空心杯线圈技术保证平稳运转和改善触感
- 低惯性转子保证固有安全和快速变速
- 为可再用设计提供可灭菌选项
- 一次性器械用高成本效率解决方案
- 低振动低噪音保证更安静的运转
推荐无刷无槽直流电机
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 空载速度 (rpm) | 空载电流,典型值 (mA) | 最大连续机械功率(25 摄氏度条件下) (W) | 最大连续转矩 (mNm) | 最大连续转矩 (oz-in) | 扭矩常数 (mNm/A) | 扭矩常数 (oz-in/A) | 最大电机速度 (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ECP36 Ultra EC | 16 | 0.63 | 31550 | 160 | 27.5 | 7.5 | 1.06 | 26.9 | 3.81 | 63000 |
16ECP52 Ultra EC | 16 | 0.63 | 27800 | 134 | 37 | 16.1 | 2.28 | 36 | 5.1 | 40000 |
22ECP35 Ultra EC | 22 | 0.866 | 13200 | 30 | 56 | 14.3 | 2.03 | 17.4 | 2.46 | 50000 |
22ECP45 Ultra EC | 22 | 0.866 | 15700 | 60 | 80 | 29.4 | 4.16 | 26.97 | 3.82 | 47000 |
22ECP60 Ultra EC | 22 | 0.866 | 8050 | 40 | 120 | 50.5 | 7.15 | 28.27 | 4 | 38000 |
推荐有刷直流电机
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 空载速度 (rpm) | 空载电流,典型值 (mA) | 输出功率 (W) | 标称电压下的堵转转矩 (mNm) | 标称电压下的堵转转矩 (oz-in) | 最大连续转矩 (mNm) | 最大连续转矩 (oz-in) | 扭矩常数 (mNm/A) | 扭矩常数 (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08GS61 | 8 | 0.315 | 11000 | 6 | 0.5 | 0.64 | 0.09 | 0.66 | 0.09 | 5.1 | 0.72 |
10NS61 Athlonix | 10 | 0.394 | 10700 | 11 | 0.7 | 0.76 | 0.11 | 0.9 | 0.13 | 7.7 | 1.09 |
12G88 Athlonix | 12 | 0.472 | 9900 | 16 | 2.7 | 6.8 | 0.96 | 3.5 | 0.5 | 8.6 | 1.22 |
12GS88 Athlonix | 12 | 0.472 | 9000 | 14 | 1.2 | 1.78 | 0.25 | 1.51 | 0.21 | 6.1 | 0.86 |
16DCT Athlonix - 稀有金属 | 16 | 0.63 | 10079 | 28.6 | 4.3 | 17.14 | 2.43 | 5.45 | 0.77 | 54.26 | 7.68 |
16N78 Athlonix | 16 | 0.63 | 9270 | 90 | 5.4 | 13.6 | 1.93 | 6.9 | 0.98 | 27.7 | 3.92 |
推荐直线步进电机
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 最小保持力(额定电流下)(0.001 英寸(0.0254 毫米)时)/步长 (N) | 最小保持力(额定电流下)(0.001 英寸(0.0254 毫米)时)/步长 (oz) | 最小保持力(未通电)(0.001 英寸(0.0254 毫米)时)/步长 (N) | 最小保持力(未通电)(0.001 英寸(0.0254 毫米)时)/步长 (oz) | 行程长度,典型值 (in) | 行程长度,典型值 (mm) | 直线行程精度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35DBM-K | 35.94 | 1.415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 0.67 | 17 | ± 1 步长 |
35DBM-L | 35.94 | 1.415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 2.5 | 63.5 | ± 1 步长 |