应用挑战
液体和气体介质的微型泵应用场合需要提供多种运动选项来满足终端用户的需求。 Portescap 提供了多种解决方案,其中每一种解决方案都具有针对特定应用场合的特别优点。 我们的有刷空心杯直流电机具有控制简单、电池寿命长和组件紧凑的特点,我们的无刷直流电机具有寿命长、速度高的特点,并提供了反馈功能。
电机优势
- 高能效延长了电池寿命
- 高分辨率编码器能够保证流体输送准确度
- 稀有金属电刷提高了可靠性、降低了噪音水平
- 紧凑设计适合移动设备
- 低噪音满足安静运转需求
减少设计时间,立即选在线择您的电机
推荐无刷无槽直流电机
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 空载速度 (rpm) | 空载电流,典型值 (mA) | 最大连续机械功率(25 摄氏度条件下) (W) | 最大连续转矩 (mNm) | 最大连续转矩 (oz-in) | 扭矩常数 (mNm/A) | 扭矩常数 (oz-in/A) | 最大电机速度 (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12ECP48 Ultra EC | 12 | 0.47 | 38950 | 200 | 23 | 8.1 | 1.13 | 5.94 | 0.83 | 60000 | |
40ECP44 | 40 | 1.57 | 26500 | 1410 | 150 | 120 | 17 | 9.11 | 1.29 | 30000 | |
40ECP55 | 40 | 1.57 | 26310 | 1450 | 420 | 150.2 | 21.3 | 9.11 | 1.29 | 30000 | |
16BHS 2-wires | 16 | 0.63 | 33770 | 235 | 6 | 4 | 0.57 | 11.4 | 1.61 | 42200 | |
16ECP24 | 16 | 0.63 | 17600 | 66 | 6.8 | 4 | 0.57 | 9.29 | 1.32 | 20000 | |
16ECP24-2A | 16 | 0.63 | 8700 | 56 | 4.6 | 4 | 0.57 | 9.29 | 1.32 | 12000 |
BRUSHLESS SLOTTED FLAT
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 最大连续机械功率(25 摄氏度条件下) (W) | 最大连续转矩 (mNm) | 最大连续转矩 (oz-in) | 最大电机速度 (rpm) | 重量 (g) | 重量 (oz) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20ECF | 20 | 0.787 | 9 | 9 | 1.27 | 10000 | 15 | 0.53 |
推荐有刷直流电机
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 空载速度 (rpm) | 空载电流,典型值 (mA) | 输出功率 (W) | 标称电压下的堵转转矩 (mNm) | 标称电压下的堵转转矩 (oz-in) | 最大连续转矩 (mNm) | 最大连续转矩 (oz-in) | 扭矩常数 (mNm/A) | 扭矩常数 (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12GS88 Athlonix | 12 | 0.472 | 9000 | 14 | 1.2 | 1.78 | 0.25 | 1.51 | 0.21 | 6.1 | 0.86 | |
16DCP Athlonix - 石墨 | 16 | 0.63 | 9184 | 77.2 | 1.3 | 3.85 | 0.55 | 2.42 | 0.34 | 27.94 | 3.96 | |
16DCP Athlonix - 稀有金属 | 16 | 0.63 | 9684 | 19.4 | 1.4 | 4.06 | 0.57 | 2.64 | 0.37 | 27.94 | 3.96 | |
16DCT Athlonix - 石墨 | 16 | 0.63 | 10427 | 150.3 | 4 | 16.49 | 2.34 | 5.06 | 0.72 | 54.26 | 7.68 | |
16DCT Athlonix - 稀有金属 | 16 | 0.63 | 10079 | 28.6 | 4.3 | 17.14 | 2.43 | 5.45 | 0.77 | 54.26 | 7.68 | |
16DCT Athlonix - 稀有金属 | 16 | 0.63 | 10079 | 28.6 | 4.3 | 17.14 | 2.43 | 5.45 | 0.77 | 54.26 | 7.68 | |
16N78 Athlonix | 16 | 0.63 | 9270 | 90 | 5.4 | 13.6 | 1.93 | 6.9 | 0.98 | 27.7 | 3.92 | |
17DCT Athlonix - 石墨 | 17 | 0.669 | 9653 | 92.6 | 4.6 | 16.16 | 2.29 | 5.89 | 0.83 | 55.88 | 7.91 | |
17DCT Athlonix - 稀有金属 | 17 | 0.669 | 9800 | 24.7 | 4.8 | 16.43 | 2.33 | 6.15 | 0.87 | 55.88 | 7.91 | |
22DCT Athlonix - 石墨 | 22 | 0.866 | 8538 | 87.3 | 9 | 75.73 | 10.72 | 12.75 | 1.81 | 70.27 | 9.95 | |
22DCT Athlonix - 稀有金属 | 22 | 0.866 | 8569 | 42.7 | 9.6 | 79.56 | 11.27 | 13.29 | 1.88 | 70.27 | 9.95 | |
22N78 Athlonix | 22 | 0.866 | 9075 | 28 | 13 | 66 | 9.35 | 15.7 | 2.22 | 72 | 10.2 |
推荐齿轮箱
模型 | 电机直径 (in) | 电机直径 (mm) | 效率 | 最大静态转矩 (Nm) | 最大静态转矩 (oz-in) | 最大推荐输入速度 (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R13 (滚珠轴承) | 0.5109 | 13 | 85 | 0.5 | 71 | 7500 | |
R13 (滑动轴承) | 0.5109 | 13 | 85 | 0.5 | 71 | 7500 | |
R16 (滚珠轴承) | 0.6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 | |
R16 (滑动轴承) | 0.6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 | |
R22 (滚珠轴承) | 0.8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 | |
R22 (滑动轴承) | 0.8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 |