应用挑战
B在使用微型电机获取组织样品方面的进步帮助降低了活组织检查手术的侵入性、提高了准确度和速度并缩短了恢复时间。 Portescap 多技术微型电机解决方案让医生使用的活检手持器械实现小型化和轻质化。 有刷或无刷电机一般能帮助完成大号弹簧加载探头的缩回和切割动作,而小型步进电机则可用于精准地把多个组织样品放进不同样品容器中。
电机优势
- 单一来源的多技术微型解决方案
- 高功率密度使器械更符合人体工学
- 可提供可灭菌产品
- 小惯量转子使器械能够快速停止,从而提高了固有安全性
- 高的效率延长了电池供电器械的运转时间
减少设计时间,立即选在线择您的电机
推荐无刷无槽直流电机
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 空载速度 (rpm) | 空载电流,典型值 (mA) | 最大连续机械功率(25 摄氏度条件下) (W) | 最大连续转矩 (mNm) | 最大连续转矩 (oz-in) | 扭矩常数 (mNm/A) | 扭矩常数 (oz-in/A) | 最大电机速度 (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12ECP48 Ultra EC | 12 | 0.47 | 38950 | 200 | 23 | 8.1 | 1.13 | 5.94 | 0.83 | 60000 | |
16BHS 2-wires | 16 | 0.63 | 33770 | 235 | 6 | 4 | 0.57 | 11.4 | 1.61 | 42200 | |
16ECP36 Ultra EC | 16 | 0.63 | 31550 | 160 | 27.5 | 7.5 | 1.06 | 26.9 | 3.81 | 63000 | |
16ECP52 Ultra EC | 16 | 0.63 | 27800 | 134 | 37 | 16.1 | 2.28 | 36 | 5.1 | 40000 |
推荐无刷有槽直流电机
推荐有刷直流电机
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 空载速度 (rpm) | 空载电流,典型值 (mA) | 输出功率 (W) | 标称电压下的堵转转矩 (mNm) | 标称电压下的堵转转矩 (oz-in) | 最大连续转矩 (mNm) | 最大连续转矩 (oz-in) | 扭矩常数 (mNm/A) | 扭矩常数 (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10NS61 Athlonix | 10 | 0.394 | 10700 | 11 | 0.7 | 0.76 | 0.11 | 0.9 | 0.13 | 7.7 | 1.09 | |
12G88 Athlonix | 12 | 0.472 | 9900 | 16 | 2.7 | 6.8 | 0.96 | 3.5 | 0.5 | 8.6 | 1.22 | |
12GS88 Athlonix | 12 | 0.472 | 9000 | 14 | 1.2 | 1.78 | 0.25 | 1.51 | 0.21 | 6.1 | 0.86 | |
16DCT Athlonix - 石墨 | 16 | 0.63 | 10427 | 150.3 | 4 | 16.49 | 2.34 | 5.06 | 0.72 | 54.26 | 7.68 | |
16DCT Athlonix - 稀有金属 | 16 | 0.63 | 10079 | 28.6 | 4.3 | 17.14 | 2.43 | 5.45 | 0.77 | 54.26 | 7.68 | |
16N78 Athlonix | 16 | 0.63 | 9270 | 90 | 5.4 | 13.6 | 1.93 | 6.9 | 0.98 | 27.7 | 3.92 | |
22DCT Athlonix - 石墨 | 22 | 0.866 | 8538 | 87.3 | 9 | 75.73 | 10.72 | 12.75 | 1.81 | 70.27 | 9.95 | |
22DCT Athlonix - 稀有金属 | 22 | 0.866 | 8569 | 42.7 | 9.6 | 79.56 | 11.27 | 13.29 | 1.88 | 70.27 | 9.95 |
推荐齿轮箱
模型 | 电机直径 (in) | 电机直径 (mm) | 效率 | 最大静态转矩 (Nm) | 最大静态转矩 (oz-in) | 最大推荐输入速度 (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R10 (滑动轴承) | 0.393 | 10 | 90 | 0.15 | 21 | 10000 | |
R13 (滚珠轴承) | 0.5109 | 13 | 85 | 0.5 | 71 | 7500 | |
R13 (滑动轴承) | 0.5109 | 13 | 85 | 0.5 | 71 | 7500 | |
R16 (滚珠轴承) | 0.6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 | |
R16 (滑动轴承) | 0.6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 |