应用挑战
安保和监视摄像机必须能够精准运动才能拍摄和提供充分的信息。 运动可能是慢速的也可能是快速的,取决于摄像机的位置和范围。 电机性能强化了摄像机的这项能力,使其能够以很宽范围的速度运动并提供性能一致的输出。 Portescap 的空心杯有刷直流电机和步进电机特别适合用来满足这种应用场合的这一苛刻要求。
电机优势
- 开环或闭环定位
- 小惯量实现快速运动
- 齿轮箱选项可提供更小的运动步长
- 平稳运转
减少设计时间,立即选在线择您的电机
推荐无刷无槽直流电机
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 空载速度 (rpm) | 空载电流,典型值 (mA) | 最大连续机械功率(25 摄氏度条件下) (W) | 最大连续转矩 (mNm) | 最大连续转矩 (oz-in) | 扭矩常数 (mNm/A) | 扭矩常数 (oz-in/A) | 最大电机速度 (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40ECP44 | 40 | 1.57 | 26500 | 1410 | 150 | 120 | 17 | 9.11 | 1.29 | 30000 | |
40ECP55 | 40 | 1.57 | 26310 | 1450 | 420 | 150.2 | 21.3 | 9.11 | 1.29 | 30000 | |
22ECT35 Ultra EC | 22 | 0.866 | 12400 | 100 | 34 | 20 | 2.83 | 27.31 | 3.87 | 20000 | |
22ECT48 Ultra EC | 22 | 0.866 | 11950 | 155 | 54 | 41.6 | 5.89 | 28.08 | 3.98 | 20000 |
推荐有刷直流电机
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 空载速度 (rpm) | 空载电流,典型值 (mA) | 输出功率 (W) | 标称电压下的堵转转矩 (mNm) | 标称电压下的堵转转矩 (oz-in) | 最大连续转矩 (mNm) | 最大连续转矩 (oz-in) | 扭矩常数 (mNm/A) | 扭矩常数 (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16DCP Athlonix - 石墨 | 16 | 0.63 | 9184 | 77.2 | 1.3 | 3.85 | 0.55 | 2.42 | 0.34 | 27.94 | 3.96 | |
16DCP Athlonix - 稀有金属 | 16 | 0.63 | 9684 | 19.4 | 1.4 | 4.06 | 0.57 | 2.64 | 0.37 | 27.94 | 3.96 | |
16DCT Athlonix - 石墨 | 16 | 0.63 | 10427 | 150.3 | 4 | 16.49 | 2.34 | 5.06 | 0.72 | 54.26 | 7.68 | |
16DCT Athlonix - 稀有金属 | 16 | 0.63 | 10079 | 28.6 | 4.3 | 17.14 | 2.43 | 5.45 | 0.77 | 54.26 | 7.68 | |
16DCT Athlonix - 稀有金属 | 16 | 0.63 | 10079 | 28.6 | 4.3 | 17.14 | 2.43 | 5.45 | 0.77 | 54.26 | 7.68 | |
22DCT Athlonix - 石墨 | 22 | 0.866 | 8538 | 87.3 | 9 | 75.73 | 10.72 | 12.75 | 1.81 | 70.27 | 9.95 | |
22DCT Athlonix - 稀有金属 | 22 | 0.866 | 8569 | 42.7 | 9.6 | 79.56 | 11.27 | 13.29 | 1.88 | 70.27 | 9.95 |
推荐涡轮盘步进电机
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 保持转矩(标称电流)(mNm) | 保持转矩(标称电流)(oz-in) | 定位转矩 (oz-in) | 定位转矩 (mNm) | 步进角 (度) | 每转步数 | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P430 | 39 | 1.535 | 60 | 8.5 | 0.9 | 6.5 | 3.6 | 100 |
推荐直线步进电机
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 最小保持力(额定电流下)(0.001 英寸(0.0254 毫米)时)/步长 (N) | 最小保持力(额定电流下)(0.001 英寸(0.0254 毫米)时)/步长 (oz) | 最小保持力(未通电)(0.001 英寸(0.0254 毫米)时)/步长 (N) | 最小保持力(未通电)(0.001 英寸(0.0254 毫米)时)/步长 (oz) | 行程长度,典型值 (in) | 行程长度,典型值 (mm) | 直线行程精度 | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20DAM-K | 20.5 | 0.807 | 30.6 | 110 | 20.9 | 75 | 0.59 | 15 | ± 1 步长 | |
20DAM-L | 20.5 | 0.807 | 30.6 | 110 | 20.9 | 75 | 1.97 | 50 | ± 1 步长 | |
26DAM-K | 26.16 | 1.03 | 33.4 | 120 | 20 | 72 | 0.52 | 13.2 | ± 1 步长 | |
26DAM-L | 26.16 | 1.03 | 33.4 | 120 | 20 | 72 | 1.89 | 48 | ± 1 步长 | |
35DBM-K | 35.94 | 1.415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 0.67 | 17 | ± 1 步长 | |
35DBM-L | 35.94 | 1.415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 2.5 | 63.5 | ± 1 步长 |