应用挑战
从制药到香料工业,分送设备都需要极高精度的粉末和液体配料与混合。 Portescap 的系列空心杯运动解决方案提供了所需的扭矩、速度和精度来提高应用可靠度和设备吞吐量。
电机优势
- 长寿命提高了设备可靠度
- 高加速度提高了设备的生产能力
- 多种齿轮箱和解码器选项最大程度地提高了精度
减少设计时间,立即选在线择您的电机
推荐无刷无槽直流电机
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 空载速度 (rpm) | 空载电流,典型值 (mA) | 最大连续机械功率(25 摄氏度条件下) (W) | 最大连续转矩 (mNm) | 最大连续转矩 (oz-in) | 扭矩常数 (mNm/A) | 扭矩常数 (oz-in/A) | 最大电机速度 (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12ECP48 Ultra EC | 12 | 0.47 | 38950 | 200 | 23 | 8.1 | 1.13 | 5.94 | 0.83 | 60000 | |
40ECP44 | 40 | 1.57 | 26500 | 1410 | 150 | 120 | 17 | 9.11 | 1.29 | 30000 | |
40ECP55 | 40 | 1.57 | 26310 | 1450 | 420 | 150.2 | 21.3 | 9.11 | 1.29 | 30000 | |
22ECT60 Ultra EC | 22 | 0.866 | 20370 | 370 | 86 | 66.9 | 9.47 | 25.97 | 3.68 | 20000 | |
22ECT82 Ultra EC | 22 | 0.866 | 18550 | 435 | 104 | 98.8 | 13.99 | 30.79 | 4.36 | 20000 |
推荐有刷直流电机
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 空载速度 (rpm) | 空载电流,典型值 (mA) | 输出功率 (W) | 标称电压下的堵转转矩 (mNm) | 标称电压下的堵转转矩 (oz-in) | 最大连续转矩 (mNm) | 最大连续转矩 (oz-in) | 扭矩常数 (mNm/A) | 扭矩常数 (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10NS61 Athlonix | 10 | 0.394 | 10700 | 11 | 0.7 | 0.76 | 0.11 | 0.9 | 0.13 | 7.7 | 1.09 | |
12GS88 Athlonix | 12 | 0.472 | 9000 | 14 | 1.2 | 1.78 | 0.25 | 1.51 | 0.21 | 6.1 | 0.86 | |
13N88 | 13 | 0.512 | 14150 | 25.6 | 2.6 | 8.2 | 1.16 | 3.3 | 0.47 | 15.9 | 2.25 | |
16DCP Athlonix - 石墨 | 16 | 0.63 | 9184 | 77.2 | 1.3 | 3.85 | 0.55 | 2.42 | 0.34 | 27.94 | 3.96 | |
16DCP Athlonix - 稀有金属 | 16 | 0.63 | 9684 | 19.4 | 1.4 | 4.06 | 0.57 | 2.64 | 0.37 | 27.94 | 3.96 | |
16DCT Athlonix - 石墨 | 16 | 0.63 | 10427 | 150.3 | 4 | 16.49 | 2.34 | 5.06 | 0.72 | 54.26 | 7.68 | |
16DCT Athlonix - 稀有金属 | 16 | 0.63 | 10079 | 28.6 | 4.3 | 17.14 | 2.43 | 5.45 | 0.77 | 54.26 | 7.68 | |
16DCT Athlonix - 稀有金属 | 16 | 0.63 | 10079 | 28.6 | 4.3 | 17.14 | 2.43 | 5.45 | 0.77 | 54.26 | 7.68 | |
16N78 Athlonix | 16 | 0.63 | 9270 | 90 | 5.4 | 13.6 | 1.93 | 6.9 | 0.98 | 27.7 | 3.92 | |
17DCT Athlonix - 石墨 | 17 | 0.669 | 9653 | 92.6 | 4.6 | 16.16 | 2.29 | 5.89 | 0.83 | 55.88 | 7.91 | |
17DCT Athlonix - 稀有金属 | 17 | 0.669 | 9800 | 24.7 | 4.8 | 16.43 | 2.33 | 6.15 | 0.87 | 55.88 | 7.91 | |
22DCT Athlonix - 石墨 | 22 | 0.866 | 8538 | 87.3 | 9 | 75.73 | 10.72 | 12.75 | 1.81 | 70.27 | 9.95 | |
22DCT Athlonix - 稀有金属 | 22 | 0.866 | 8569 | 42.7 | 9.6 | 79.56 | 11.27 | 13.29 | 1.88 | 70.27 | 9.95 | |
22N78 Athlonix | 22 | 0.866 | 9075 | 28 | 13 | 66 | 9.35 | 15.7 | 2.22 | 72 | 10.2 | |
24DCT Athlonix - 石墨 | 24 | 0.945 | 7810 | 90.3 | 9 | 68.94 | 9.76 | 14.6 | 2.07 | 59.86 | 8.48 | |
24DCT Athlonix - 稀有金属 | 24 | 0.945 | 7837 | 44.1 | 9.4 | 71.55 | 10.13 | 14.96 | 2.12 | 59.86 | 8.48 |
推荐齿轮箱
模型 | 电机直径 (in) | 电机直径 (mm) | 效率 | 最大静态转矩 (Nm) | 最大静态转矩 (oz-in) | 最大推荐输入速度 (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R10 (滑动轴承) | 0.393 | 10 | 90 | 0.15 | 21 | 10000 | |
R13 (滚珠轴承) | 0.5109 | 13 | 85 | 0.5 | 71 | 7500 | |
R13 (滑动轴承) | 0.5109 | 13 | 85 | 0.5 | 71 | 7500 | |
B16 (滚珠轴承) | 0.6288 | 16 | 81 | 0.3 | 42 | 8000 | |
B16 (滑动轴承) | 0.6288 | 16 | 81 | 0.3 | 42 | 8000 | |
R16 (滚珠轴承) | 0.6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 | |
R16 (滑动轴承) | 0.6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 | |
R22 (滚珠轴承) | 0.8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 | |
R22 (滑动轴承) | 0.8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 |