微电机 效率
定义
电机效率是指输出功率(机械)与输入功率(电)之比。 机械功率输出是使用所需扭矩和速度计算的(也就是移动电机连接的物体所需的功率),电功率输入是使用供应给电机的电压和电流计算的。 能量在不同形式之间转换(电能转换为机械能)的过程中会出现损失(例如热和摩擦),因此机械功率输出总是低于电功率输入。 电机设计的目标是更大程度地减小这种损失来提升效率。
解决方案概述
Portescap 电机能够提供高达 90% 的效率。 高能钕磁铁和改进的磁路设计使我们的电机能够获得更强的磁通量,从而减小了电磁损失。 Portescap 在起动电压低、电流消耗小的电磁设计和线圈技术(例如无铁芯线圈)方面进行持续创新。 有刷直流电机的低电阻换向器和换向片减小了摩擦、提高了电机效率。 我们的先进设计使我们能够以较小公差制造电机,因此可以缩小转子与定子间气隙,从而降低单位扭矩输出的能量输入。
Portescap 技术
由于其先进的无铁芯线圈和卓越的电刷性能,我们的有刷直流电机设计的效率非常高,特别适合电池供电应用场合。 Portescap 还提供了一种无槽的无刷直流电机设计,这种设计大幅度减小了焦耳损失,因而能够在高速应用场合提供高效率。
输液系统
推荐无刷无槽直流电机
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 空载速度 (rpm) | 空载电流,典型值 (mA) | 最大连续机械功率(25 摄氏度条件下) (W) | 最大连续转矩 (mNm) | 最大连续转矩 (oz-in) | 扭矩常数 (mNm/A) | 扭矩常数 (oz-in/A) | 最大电机速度 (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22ECP35 Ultra EC | 22 | 0.866 | 13200 | 30 | 56 | 14.3 | 2.03 | 17.4 | 2.46 | 50000 | |
22ECP45 Ultra EC | 22 | 0.866 | 15700 | 60 | 80 | 29.4 | 4.16 | 26.97 | 3.82 | 47000 | |
22ECP60 Ultra EC | 22 | 0.866 | 8050 | 40 | 120 | 50.5 | 7.15 | 28.27 | 4 | 38000 | |
22ECS45 Ultra EC | 22 | 0.866 | 68500 | 300 | 120 | 26.8 | 3.8 | 6.6 | 0.93 | 73000 | |
22ECS60 Ultra EC | 22 | 0.866 | 47000 | 210 | 180 | 45.9 | 6.5 | 7.3 | 1.03 | 60000 | |
22ECT35 Ultra EC | 22 | 0.866 | 12400 | 100 | 34 | 20 | 2.83 | 27.31 | 3.87 | 20000 | |
22ECT48 Ultra EC | 22 | 0.866 | 11950 | 155 | 54 | 41.6 | 5.89 | 28.08 | 3.98 | 20000 | |
30ECT64 Ultra EC | 30 | 1.181 | 28550 | 575 | 187 | 137 | 19.4 | 20.48 | 2.9 | 30000 | |
30ECT90 Ultra EC | 30 | 1.181 | 22100 | 1050 | 244 | 225 | 31.86 | 21.11 | 2.99 | 25000 | |
35ECS60 Ultra EC | 35 | 1.378 | 39300 | 1000 | 262 | 120.6 | 17.08 | 11.83 | 1.68 | 40000 | |
35ECS80 Ultra EC | 35 | 1.378 | 31100 | 700 | 330 | 193.4 | 27.39 | 14.98 | 2.12 | 40000 | |
12ECP48 Ultra EC | 12 | 0.47 | 38950 | 200 | 23 | 8.1 | 1.13 | 5.94 | 0.83 | 60000 | |
26BF-2A nuvoDisc | 26 | 1.023 | 6209 | 30 | 3.3 | 3.5 | 0.5 | 8.96 | 1.27 | 12000 | |
16ECP24 | 16 | 0.63 | 17600 | 66 | 6.8 | 4 | 0.57 | 9.29 | 1.32 | 20000 | |
16ECP24-2A | 16 | 0.63 | 8700 | 56 | 4.6 | 4 | 0.57 | 9.29 | 1.32 | 12000 | |
30ECA64 可高温高压灭菌型无刷无槽直流电机 | 30 | 1.18 | 16488 | 700 | 165 | 133.5 | 18.9 | 8.6 | 1.22 | 30000 | |
22ECA60 可高温高压灭菌型无刷无槽直流电机 | 22 | 0.866 | 34500 | 200 | 180 | 51 | 7.2 | 6.6 | 0.935 | 60000 | |
40ECP44 | 40 | 1.57 | 26500 | 1410 | 150 | 120 | 17 | 9.11 | 1.29 | 30000 | |
40ECP55 | 40 | 1.57 | 26310 | 1450 | 420 | 150.2 | 21.3 | 9.11 | 1.29 | 30000 |
无刷有槽扁平
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 最大连续机械功率(25 摄氏度条件下) (W) | 最大连续转矩 (mNm) | 最大连续转矩 (oz-in) | 最大电机速度 (rpm) | 重量 (g) | 重量 (oz) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45ECF | 43.2 | 1.7 | 50 | 91 | 12.89 | 10000 | 130 | 4.59 |
推荐无刷有槽直流电机
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 空载电流,典型值 (mA) | 空载速度 (rpm) | 连续堵转转矩 (mNm) | 连续堵转转矩 (oz-in) | 连续堵转电流 (A) | 峰值转矩 (mNm) | 峰值转矩 (oz-in) | 扭矩常数 (mNm/A) | 扭矩常数 (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无刷有槽直流微电机 (B0512A1) | 12.7 | 0.5 | 269 | 97400 | 9.5 | 1.34 | 3.63 | 176.1 | 24.9 | 4.92 | 0.7 | |
通孔式 刨削器 吻合器 电机 (B0612H1005) | 16.51 | 0.65 | 125 | 35300 | 19.6 | 2.78 | 1.08 | 354.1 | 50.2 | 12.71 | 1.8 | |
通孔式 刨削器 吻合器 电机 (B0612H1007) | 16.51 | 0.65 | 284 | 35597 | 19.8 | 2.81 | 3.62 | 278.2 | 39.4 | 6.4 | 0.91 | |
无刷有槽直流微电机 (B1112A4) | 27.94 | 1.1 | 1487 | 1053 | 937.1 | 132.7 | 13.5 | 14231 | 2015 | 118.7 | 16.81 | |
多工具外科手术电机 (B0810A1) | 20.35 | 0.8 | 705 | 26700 | 21.4 | 3.03 | 7.75 | 198 | 28.1 | 3.22 | 0.456 | |
B2010A4 - 磨骨外科手术用减速电机 | 49.78 | 1.96 | 1010 | 290 | 6526.6 | 923.4 | 6.42 | 76966.2 | 10898.6 | 1067.2 | 151.3 |
推荐有刷直流电机
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 空载速度 (rpm) | 空载电流,典型值 (mA) | 输出功率 (W) | 标称电压下的堵转转矩 (mNm) | 标称电压下的堵转转矩 (oz-in) | 最大连续转矩 (mNm) | 最大连续转矩 (oz-in) | 扭矩常数 (mNm/A) | 扭矩常数 (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10NS61 Athlonix | 10 | 0.394 | 10700 | 11 | 0.7 | 0.76 | 0.11 | 0.9 | 0.13 | 7.7 | 1.09 | |
12G88 Athlonix | 12 | 0.472 | 9900 | 16 | 2.7 | 6.8 | 0.96 | 3.5 | 0.5 | 8.6 | 1.22 | |
16DCP Athlonix - 石墨 | 16 | 0.63 | 9184 | 77.2 | 1.3 | 3.85 | 0.55 | 2.42 | 0.34 | 27.94 | 3.96 | |
16DCP Athlonix - 稀有金属 | 16 | 0.63 | 9684 | 19.4 | 1.4 | 4.06 | 0.57 | 2.64 | 0.37 | 27.94 | 3.96 | |
16DCT Athlonix - 石墨 | 16 | 0.63 | 10427 | 150.3 | 4 | 16.49 | 2.34 | 5.06 | 0.72 | 54.26 | 7.68 | |
16DCT Athlonix - 稀有金属 | 16 | 0.63 | 10079 | 28.6 | 4.3 | 17.14 | 2.43 | 5.45 | 0.77 | 54.26 | 7.68 | |
16N78 Athlonix | 16 | 0.63 | 9270 | 90 | 5.4 | 13.6 | 1.93 | 6.9 | 0.98 | 27.7 | 3.92 | |
17DCT Athlonix - 石墨 | 17 | 0.669 | 9653 | 92.6 | 4.6 | 16.16 | 2.29 | 5.89 | 0.83 | 55.88 | 7.91 | |
17DCT Athlonix - 稀有金属 | 17 | 0.669 | 9800 | 24.7 | 4.8 | 16.43 | 2.33 | 6.15 | 0.87 | 55.88 | 7.91 | |
22DCT Athlonix - 石墨 | 22 | 0.866 | 8538 | 87.3 | 9 | 75.73 | 10.72 | 12.75 | 1.81 | 70.27 | 9.95 | |
22DCT Athlonix - 稀有金属 | 22 | 0.866 | 8569 | 42.7 | 9.6 | 79.56 | 11.27 | 13.29 | 1.88 | 70.27 | 9.95 | |
22N78 Athlonix | 22 | 0.866 | 9075 | 28 | 13 | 66 | 9.35 | 15.7 | 2.22 | 72 | 10.2 | |
24DCT Athlonix - 石墨 | 24 | 0.945 | 7810 | 90.3 | 9 | 68.94 | 9.76 | 14.6 | 2.07 | 59.86 | 8.48 | |
24DCT Athlonix - 稀有金属 | 24 | 0.945 | 7837 | 44.1 | 9.4 | 71.55 | 10.13 | 14.96 | 2.12 | 59.86 | 8.48 |
推荐直线步进电机
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 最小保持力(额定电流下)(0.001 英寸(0.0254 毫米)时)/步长 (N) | 最小保持力(额定电流下)(0.001 英寸(0.0254 毫米)时)/步长 (oz) | 最小保持力(未通电)(0.001 英寸(0.0254 毫米)时)/步长 (N) | 最小保持力(未通电)(0.001 英寸(0.0254 毫米)时)/步长 (oz) | 行程长度,典型值 (in) | 行程长度,典型值 (mm) | 直线行程精度 | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35DBM-K | 35.94 | 1.415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 0.67 | 17 | ± 1 步长 | |
35DBM-L | 35.94 | 1.415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 2.5 | 63.5 | ± 1 步长 |
推荐齿轮箱
模型 | 电机直径 (in) | 电机直径 (mm) | 效率 | 最大静态转矩 (Nm) | 最大静态转矩 (oz-in) | 最大推荐输入速度 (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R10 (滑动轴承) | 0.393 | 10 | 90 | 0.15 | 21 | 10000 | |
R13 (滚珠轴承) | 0.5109 | 13 | 85 | 0.5 | 71 | 7500 | |
R13 (滑动轴承) | 0.5109 | 13 | 85 | 0.5 | 71 | 7500 | |
R16 (滚珠轴承) | 0.6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 | |
R16 (滑动轴承) | 0.6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 | |
R22HT (滚珠轴承) | 0.8646 | 22 | 82 | 4.2 | 595 | 12000 | |
R32HT (滚珠轴承) | 1.2576 | 32 | 80 | 12 | 2.69 | 8000 | |
R26HT(滚珠轴承) | 0.866 | 22 | 85 | 5 | 708 | 18000 | |
R22T (滚珠轴承) | 0.866 | 22 | 90 | 8000 |